2023年邢台学院专升本招生计划
| 招生专业 | 专业类别 | 授予学位 | 普通计划 | 学费标准 | 学制 | 外语语种 | 办学地点 |
| 财务管理 | 经管 | 管理学 | 40 | 4600元/年 | 二年 | 英语 | 校本部 |
| 会计学 | 经管 | 管理学 | 40 | 4600元/年 | 二年 | 英语 | 校本部 |
| 工商管理 | 经管 | 管理学 | 80 | 4600元/年 | 二年 | 英语 | 校本部 |
| 国际经济与贸易 | 经管 | 经济学 | 30 | 4600元/年 | 二年 | 英语 | 校本部 |
| 市场营销 | 经管 | 管理学 | 40 | 4600元/年 | 二年 | 英语 | 校本部 |
| 人文地理与城乡规划 | 理工 | 理学 | 20 | 4900元/年 | 二年 | 英语 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 工学 | 40 | 4900元/年 | 二年 | 英语 | 校本部 |
| 法学 | 文史 | 法学 | 45 | 4600元/年 | 二年 | 英语 | 校本部 |
| 学前教育 | 文史 | 教育学 | 45 | 4600元/年 | 二年 | 英语 | 校本部 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 工学 | 60 | 4900元/年 | 二年 | 英语 | 邢台学院机电工程学院校区 |
| 机械电子工程 | 理工 | 工学 | 60 | 4900元/年 | 二年 | 英语 | 邢台学院机电工程学院校区 |

