2023年衡水学院专升本招生计划
| 学校名称 | 招生专业 | 普通考生 招生计划 |
学费 (元/ 年) |
学制 | 专业类别 | 授予学位 | 外语语种 | 办学地点 |
| 衡水学院 | 音乐学(声乐) | 20 | 8000 | 二年 | 艺术 | 艺术学 | 英语 | 校本部 |
| 音乐学(器乐) | 10 | 8000 | 二年 | 艺术 | 艺术学 | 英语 | 校本部 | |
| 舞蹈学 | 25 | 8000 | 二年 | 艺术 | 艺术学 | 英语 | 校本部 | |
| 社会体育指导与管理 | 25 | 8000 | 二年 | 体育 | 教育学 | 英语 | 校本部 | |
| 动画 | 20 | 8000 | 二年 | 艺术 | 艺术学 | 英语 | 校本部 | |
| 视觉传达设计 | 25 | 8000 | 二年 | 艺术 | 艺术学 | 英语 | 校本部 | |
| 环境设计 | 25 | 8000 | 二年 | 艺术 | 艺术学 | 英语 | 校本部 | |
| 学前教育 | 60 | 5060 | 二年 | 文史 | 教育学 | 英语 | 校本部 | |
| 应用心理学 | 45 | 4900 | 二年 | 文史 | 教育学 | 英语 | 校本部 | |
| 电子信息工程 | 35 | 4900 | 二年 | 理工 | 工学 | 英语 | 校本部 | |
| 英语 | 30 | 5390 | 二年 | 外语 | 文学 | 英语 | 校本部 | |
| 广告学 | 35 | 4600 | 二年 | 文史 | 文学 | 英语 | 校本部 | |
| 广播电视学 | 35 | 4600 | 二年 | 文史 | 文学 | 英语 | 校本部 | |
| 园林 | 35 | 4900 | 二年 | 农学 | 农学 | 英语 | 校本部 | |
| 环境生态工程 | 25 | 4900 | 二年 | 理工 | 工学 | 英语 | 校本部 |

