2023年河北外国语学院专升本招生计划
| 序号 | 招生专业名称 | 普通考生拟定计划 | 考试类别 | 授予学位 | 学费标准 |
| 1 | 财务管理 | 60 | 经管 | 管理学 | 16000 |
| 2 | 审计学 | 60 | 经管 | 管理学 | 16000 |
| 3 | 资产评估 | 40 | 经管 | 管理学 | 16000 |
| 4 | 电子商务 | 30 | 经管 | 管理学 | 16000 |
| 5 | 工程造价 | 60 | 经管 | 管理学 | 16000 |
| 6 | 国际经济与贸易 | 30 | 经管 | 经济学 | 16000 |
| 7 | 金融工程 | 20 | 经管 | 经济学 | 16000 |
| 8 | 精算学 | 20 | 经管 | 理学 | 16000 |
| 9 | 建筑学 | 60 | 理工 | 工学 | 18000 |
| 10 | 土木工程 | 100 | 理工 | 工学 | 18000 |
| 11 | 物联网工程 | 30 | 理工 | 工学 | 18000 |
| 12 | 软件工程 | 60 | 理工 | 工学 | 18000 |
| 13 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 理工 | 工学 | 18000 |
| 14 | 网络工程 | 30 | 理工 | 工学 | 18000 |
| 15 | 人工智能 | 30 | 理工 | 工学 | 18000 |
| 16 | 阿拉伯语 | 10 | 外语 | 文学 | 23000 |
| 17 | 朝鲜语 | 20 | 外语 | 文学 | 23000 |
| 18 | 德语 | 10 | 外语 | 文学 | 23000 |
| 19 | 俄语 | 10 | 外语 | 文学 | 23000 |
| 20 | 法语 | 10 | 外语 | 文学 | 23000 |
| 21 | 翻译 | 60 | 外语 | 文学 | 21000 |
| 22 | 商务英语 | 60 | 外语 | 文学 | 21000 |
| 23 | 英语 | 120 | 外语 | 文学 | 21000 |
| 24 | 葡萄牙语 | 5 | 外语 | 文学 | 23000 |
| 25 | 日语 | 50 | 外语 | 文学 | 23000 |
| 26 | 西班牙语 | 20 | 外语 | 文学 | 23000 |
| 27 | 意大利语 | 10 | 外语 | 文学 | 23000 |
| 28 | 网络与新媒体 | 60 | 文史 | 文学 | 16000 |
| 29 | 国际经贸规则 | 60 | 文史 | 法学 | 16000 |
| 30 | 汉语国际教育 | 100 | 文史 | 文学 | 16000 |
| 31 | 汉语言文学 | 100 | 文史 | 文学 | 16000 |
| 32 | 小学教育 | 100 | 文史 | 教育学 | 16000 |
| 33 | 学前教育 | 100 | 文史 | 教育学 | 16000 |
| 34 | 护理学 | 100 | 医学 | 理学 | 18000 |
| 35 | 康复治疗学 | 100 | 医学 | 理学 | 18000 |
| 36 | 口腔医学技术 | 30 | 医学 | 理学 | 18000 |
| 37 | 播音与主持艺术 | 10 | 艺术 | 艺术学 | 23000 |
| 38 | 美术学 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 23000 |
| 39 | 艺术教育(美术) | 10 | 艺术 | 艺术学 | 23000 |
| 40 | 广播电视编导 | 10 | 艺术 | 艺术学 | 23000 |
| 41 | 舞蹈表演 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 23000 |
| 42 | 艺术教育(舞蹈) | 20 | 艺术 | 艺术学 | 23000 |
| 43 | 艺术教育(声乐) | 30 | 艺术 | 艺术学 | 23000 |
| 44 | 音乐表演(声乐) | 30 | 艺术 | 艺术学 | 23000 |
| 45 | 音乐表演(器乐) | 20 | 艺术 | 艺术学 | 23000 |
| 46 | 艺术设计学 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 23000 |

