2023年拟定投放18个招生专业。
| 序号 | 专业名称 | 普通考生招生计划 | 授予学位 | 学制 |
| 1 | 美术学 | 200 | 艺术学 | 2年 |
| 2 | 绘画 | 90 | 艺术学 | 2年 |
| 3 | 产品设计 | 100 | 艺术学 | 2年 |
| 4 | 服装与服饰设计 | 80 | 艺术学 | 2年 |
| 5 | 戏剧影视美术设计 | 90 | 艺术学 | 2年 |
| 6 | 数字媒体艺术 | 90 | 艺术学 | 2年 |
| 7 | 雕塑 | 40 | 艺术学 | 2年 |
| 8 | 书法学 | 280 | 艺术学 | 2年 |
| 9 | 动画 | 140 | 艺术学 | 2年 |
| 10 | 播音与主持艺术 | 120 | 艺术学 | 2年 |
| 11 | 广播电视编导 | 100 | 艺术学 | 2年 |
| 12 | 影视摄影与制作 | 80 | 艺术学 | 2年 |
| 13 | 表演 | 20 | 艺术学 | 2年 |
| 14 | 环境设计 | 150 | 艺术学 | 2年 |
| 15 | 公共艺术 | 120 | 艺术学 | 2年 |
| 16 | 视觉传达设计 | 160 | 艺术学 | 2年 |
| 17 | 艺术与科技 | 100 | 艺术学 | 2年 |
| 18 | 风景园林 | 40 | 艺术学 | 2年 |
| 注:以河北省教育考试院公布的分校分专业招生计划为准。 | ||||

