2023年保定学院专升本招生计划
| 招生专业名称 | 计划数 | 考试类别 | 授予学位 | 学制 | 学费标准 | 教学地点 |
| 旅游管理与服务教育 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 4600 | 校本部 |
| 供应链管理 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 4600 | 校本部 |
| 汽车服务工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 4900 | 校本部 |
| 软件工程 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 5390 | 校本部 |
| 商务英语 | 30 | 外语 | 文学 | 2 | 4900 | 校本部 |
| 网络与新媒体 | 40 | 文史 | 文学 | 2 | 4600 | 校本部 |
| 知识产权 | 40 | 文史 | 法学 | 2 | 4600 | 校本部 |
2023年保定学院专升本招生计划2023年保定学院专升本招生计划
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||