| 唐山学院2022-2023专升本招生计划对比 | |||
| 招生专业 | 2023年 | 2022年 | 增减量 |
| 会计学 | 100 | 80 | 20 |
| 财务管理 | 80 | 8o | 0 |
| 软件工程 | 80 | 80 | 0 |
| 国际经济与贸易 | 80 | 80 | 0 |
| 市场营销 | 80 | 80 | 0 |
| 酒店管理 | 60 | 80 | -20 |
| 环境工程 | 80 | 82 | -2 |
| 土木工程 | 100 | 82 | 18 |
| 英语 | 80 | 80 | 0 |
| 商务英语 | 80 | 80 | 0 |
| 机械设计制造及其自动化 | 90 | 80 | 10 |
| 材料成型及控制工程 | 20 | 42 | -22 |
| 车辆工程 | 80 | 82 | -2 |
| 法学 | 80 | 80 | 0 |
| 秘书学 | 80 | 80 | 0 |
| 广告学 | 40 | 42 | -2 |
| 数字媒体艺术 | 40 | 40 | 0 |
| 产品设计 | 35 | 35 | 0 |
| 服装与服饰设计 | 35 | 35 | 0 |
| 视觉传达设计 | 40 | 40 | 0 |
| 环境设计 | 40 | 40 | 0 |
| 合计 | 1400 | 1400 | 0 |

