邯郸学院2022年新增了招生专业,但是总体招生计划大幅度减少,相比2021年缩招655人。
|
招生 学校 |
招生专业 | 联 考 专 业 | 2021年 | 2022年 | 学制 | 院校收费 标准 |
教学地点 | ||
| 招生计划 | 最低分控线 | 招生计划 | 最低分控线 | ||||||
| 邯郸学院 | 机械设计制造及其白动化 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服 务 工 程 |
60 | 100 | / | 2 | |||
| 电气工程及其白动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信 号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化 |
60 | 122 | 40 | 189 | 2 | 4600 | 校本部 | |
| 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络 工程/物联网工程/信息管理与信息系统 |
40 | 150 | 40 | 206 | 2 | 4600 | 校本部 | |
| 网络工程 | 35 | 2 | |||||||
| 生物技术 | 生物技术/生物科学 | 60 | 129 | 2 | |||||
| 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理/体育教育/休闲体育/运动康复 | 30 | 102 | 2 | |||||
| 体育教育 | 30 | 2 | |||||||
| 汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 70 | 235 | 2 | |||||
| 秘书学 | 秘 书 学 | 100 | 252 | 2 | |||||
| 学前教育 | 学前教育 | 60 | 217 | 40 | 293 | 2 | 4600 | 校本部 | |
| 小学教育 | 小学教育 | / | 40 | 231 | 2 | 4600 | 校本部 | ||
| 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 40 | 270 | 2 | 4600 | 校本部 | |||
| 播音与主持艺术 | 播合与主持艺术 | 40 | 100 | 2 | |||||
| 美术学 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术 设计/艺术教育(美术) |
80 | 100 | 2 | |||||
| 环增设计 | 公共艺术/环境设计/艺术设计学 | 30 | 100 | 2 | |||||
| 视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 30 | 183 | 2 | |||||
| 舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 40 | 100 | 2 | |||||
| 言乐学(声乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/官乐学(声乐) | 60 | 128 | 2 | |||||
| 音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 30 | 100 | 2 | |||||

