|
2022年河北外国语学院专升本 |
|||
| 录取专业 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
| 财务管理 | 287 | 308 | 293 |
| 朝鲜语 | 110 | 216 | 216 |
| 电子商务 | 239 | 304.5 | 285 |
| 法语 | 100 | 141.5 | 141.5 |
| 工程造价 | 212 | 248 | 244 |
| 国际经济与贸易 | 149 | 178.58 | 178.5 |
| 护理学 | 150 | 164.5 | 154 |
| 金融工程 | 140 | 170 | 170 |
| 精算学 | 140 | 165 | 165 |
| 康复治疗学 | 215 | 217.5 | 217.5 |
| 口腔医学技术 | 95 | 136 | 114.5 |
| 人工智能 | 200 | 211.5 | 203 |
| 日语 | 210 | 236 | 236 |
| 软件工程 | 200 | 248 | 225.5 |
| 商务英语 | 181 | 188.5 | 188.5 |
| 审计学 | 287 | 343 | 302 |
| 数据科学与大数据技术 | 200 | 256.5 | 256.5 |
| 土木工程 | 175 | 206.5 | 196.5 |
| 网络工程 | 200 | 216 | 214.5 |
| 网络与新媒体 | 204 | 207 | 207 |
| 小学教育 | 226 | 296 | 278 |
| 学前教育 | 292 | 321 | 313 |
| 英语 | 181 | 198 | 191.5 |

