| 医学类 | |||
| 专业名称 | 控制分数线 | 公办招生计划 | 公办对应分数线 |
| 护理学、护理学(应用型实验班)、助产学 | 153 | 760 | 285.5 |
| 康复治疗学 | 223 | 245 | 272.5 |
| 口腔医学技术 | 100 | / | / |
| 临床医学 | 305 | 200 | 310.5 |
| 药学 | 290 | 85 | 295.5 |
| 医学检验技术 | 308 | 110 | 312 |
| 医学影像技术 | 215 | 30 | 345 |
| 针灸推拿学 | 176 | 90 | 186 |
| 中药学 | 172 | 60 | 184 |
| 中医学 | 298 | 100 | 301.5 |
河北专升本医学类分数线+公办院校分数线
上一篇:没有了
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||