| 文史类 | |||
| 专业名称 | 控制分数线 | 公办招生计划 | 公办对应分数线 |
| 传播学/广播电视学/网络与新媒体 | 224 | 175 | 280 |
| 法学 | 232 | 235 | 294.5 |
| 广告学 | 244 | 132 | 268.5 |
| 汉语国际教育/汉语言文学 | 270 | 215 | 315.5 |
| 历史学/文物与博物馆学 | 198 | 100 | 255.5 |
| 秘书学 | 279 | 200 | 283.5 |
| 思想政治教育 | 334 | 110 | 351.5 |
| 小学教育 | 231 | 85 | 320.5 |
| 应用心理学 | 243 | 90 | 252 |
| 学前教育 | 293 | 455 | 343.5 |
河北专升本文史类分数线+公办院校录取分数线
上一篇:没有了
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||