2022年河北省专升本考试普通考生控制分数线
| 专业类别 | 专业名称 | 控制分数线 |
| 经管 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 301 |
| 电子商务/电子商务及法律/国际商务 | 240 | |
| 工程管理/工程造价 | 212 | |
| 工商管理 | 203 | |
| 国际经济与贸易 | 159 | |
| 健康服务与管理 | 112 | |
| 金融工程/金融学/精算学/农林经济管理/投资学 | 140 | |
| 酒店管理/旅游管理 | 213 | |
| 人力资源管理 | 170 | |
| 市场营销 | 140 | |
| 物流管理 | 274 | |
| 理工 | 材料成型及控制工程 | 100 |
| 测绘工程 | 191 | |
| 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 145 | |
| 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 191 | |
| 地理科学/人文地理与城乡规划 | 173 | |
| 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 189 | |
| 服装设计与工程 | 232 | |
| 化学工程与工艺/轻化工程/制药工程 | 318 | |
| 环境工程/环境科学/环境生态工程 | 212 | |
| 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程 /物联网工程/信息管理与信息系统 |
206 | |
| 建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 100 | |
| 农业水利工程/水利水电工程 | 227 | |
| 生物工程 | 255 | |
| 生物科学 | 257 | |
| 食品科学与工程 | 194 | |
| 数学与应用数学/信息与计算科学 | 313 | |
| 心理学/应用心理学 | 264 | |
| 冶金工程 | 207 | |
| 应用化学 | 248 | |
| 农学 | 动物科学 | 211 |
| 风景园林/园林 | 234 | |
| 水产养殖学 | 211 | |
| 体育 | 社会体育指导与管理/体育教育/休闲体育/运动康复 | 141 |
| 外语 | 阿拉伯语 | 102 |
| 朝鲜语 | 117 | |
| 德语 | 100 | |
| 俄语 | 109 | |
| 法语 | 107 | |
| 翻译/商务英语/英语 | 182 | |
| 葡萄牙语 | 229 | |
| 日语 | 218 | |
| 西班牙语 | 104 | |
| 意大利语 | 161 | |
| 文史 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 224 |
| 法学 | 232 | |
| 广告学 | 244 | |
| 汉语国际教育/汉语言文学 | 270 | |
| 历史学/文物与博物馆学 | 198 | |
| 秘书学 | 279 | |
| 思想政治教育 | 334 | |
| 小学教育 | 231 | |
| 应用心理学 | 243 | |
| 学前教育 | 293 | |
| 医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 153 |
| 康复治疗学 | 223 | |
| 口腔医学技术 | 100 | |
| 临床医学 | 305 | |
| 药学 | 290 | |
| 医学检验技术 | 308 | |
| 医学影像技术 | 215 | |
| 针灸推拿学 | 176 | |
| 中药学 | 172 | |
| 中医学 | 298 | |
| 艺术 | 表演 | 118 |
| 播音与主持艺术 | 163 | |
| 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 197 | |
| 雕塑 | 200 | |
| 动画 | 191 | |
| 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 197 | |
| 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 101 | |
| 视觉传达设计/艺术与科技 | 202 | |
| 书法学 | 198 | |
| 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 165 | |
| 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 199 | |
| 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 181 |

