河北专接本保定学院各专业录取率
| 院校名称 | 联考专业 | 招生专业 | 专业类 别 | 招生计划 数 | 录取率 | 
| 保定学院 | 物流管理/物流工程 | 物流工程 | 经管 | 20 | 5.97% | 
| 保定学院 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制 造及其自动化/汽车服务工程 | 汽车服务工程 | 理工 | 30 | 2.18% | 
| 保定学院 | 地理科学/人文地理与城乡规划 | 地理科学 | 理工 | 30 | 28.57% | 
| 保定学院 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网 络工程/物联网工程 | 软件工程 | 理工 | 30 | 0.73% | 
| 保定学院 | 生物科学 | 生物科学 | 理工 | 40 | 18.78% | 
| 保定学院 | 数学与应用数学/信息与计算科学 | 数学与应用数学 | 理工 | 10 | 2.84% | 
| 保定学院 | 知识产权 | 知识产权 | 理工 | 30 | 56.60% | 
| 保定学院 | 翻译/商务英语/英语 | 商务英语 | 外语 | 30 | 1.13% | 
| 保定学院 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 网络与新媒体 | 文史 | 40 | 3.30% | 
| 保定学院 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 文史 | 60 | 3.18% | 
| 保定学院 | 小学教育 | 小学教育 | 文史 | 10 | 0.27% | 
| 保定学院 | 学前教育 | 学前教育 | 文史 | 30 | 0.67% | 


 
