| 专业名称 | 专业 类别 | 授予学位 | 计划 | 退役士兵计划 | 录取人数 | 学费 | 最低分 | 退伍 | 
| 财务管理 | 管理 | 管理学 | 10 | 1 | 17 | 4600 | 367.5 | 4 | 
| 旅游管理 | 管理 | 管理学 | 15 | 1 | 15 | 4600 | 234 |  | 
| 地理科学 | 理工 | 理学 | 10 | 1 | 10 | 4900 | 193 |  | 
| 生物科学 | 理工 | 理学 | 5 | 1 | 5 | 4900 | 160 |  | 
| 数学与应用数学 | 理工 | 理学 | 10 | 1 | 10 | 4900 | 244.5 |  | 
| 体育教育 | 体育 | 教育学 | 10 | 1 | 10 | 8000 | 139.3 |  | 
| 英语 | 外语 | 文学 | 15 | 1 | 19 | 4900 | 205 |  | 
| 汉语言文学 | 文史 | 文学 | 30 | 2 | 35 | 4600 | 255 | 2 | 
| 小学教育 | 文史 | 教育学 | 10 | 1 | 19 | 4600 | 247.5 |  | 
| 学前教育 | 文史 | 教育学 | 10 | 1 | 11 | 4600 | 288 | 1 | 
| 护理学 | 医学 | 理学 | 30 | 1 | 31 | 5200 | 260 |  | 
| 医学影像技术 | 医学 | 理学 | 20 | 1 | 23 | 5200 | 316.5 | 3 | 
| 美术学 | 艺术 | 艺术学 | 10 | 1 | 14 | 8000 | 209 | 1 | 
| 音乐学 | 艺术 | 艺术学 | 20 | 1 | 20 | 8000 | 175 |  | 
| 合计 |  |  | 205 | 15 | 239 |  |  | 11 | 


 
