河北外国语学院收费标准:
(1) 学费:
1本科:普通专业16000-23000元/年;艺术专业23000元/年;中外合作专业20000元/年。
2专科:普通专业8500-9800元/年,文科9509.98万元/年。
(2) 住宿费:780元/生/年
| 本科专业学费调整情况汇总表 | |
| 专业 | 标准(元/年) |
| 财务管理 | 16000 |
| 电子商务 | 16000 |
| 翻译 | 16000 |
| 国际经济与贸易 | 16000 |
| 汉语国际教育 | 16000 |
| 金融工程 | 16000 |
| 商务英语 | 16000 |
| 审计学 | 16000 |
| 网络与新媒体 | 16000 |
| 小学教育 | 16000 |
| 学前教育 | 16000 |
| 英语 | 16000 |
| 资产评估 | 16000 |
| 工程造价 | 16000 |
| 汉语言文学 | 16000 |
| 护理学 | 18000 |
| 精算学 | 18000 |
| 中药学 | 18000 |
| 生物制药 | 18000 |
| 教育学 | 16000 |
| 建筑学 | 18000 |
| 康复治疗学 | 18000 |
| 口腔医学技术 | 18000 |
| 软件工程 | 18000 |
| 人工智能 | 18000 |
| 数据科学与大数据技术 | 18000 |
| 土木工程 | 18000 |
| 网络工程 | 18000 |
| 阿拉伯语 | 23000 |
| 朝鲜语 | 23000 |
| 俄语 | 23000 |
| 日语 | 23000 |
| 意大利语 | 23000 |
| 德语 | 23000 |
| 法语 | 23000 |
| 葡萄牙语 | 23000 |
| 西班牙语 | 23000 |
| 播音与主持艺术 | 23000 |
| 艺术教育 | 23000 |
| 音乐表演 | 23000 |
| 舞蹈表演 | 23000 |
| 艺术设计学 | 23000 |
| 航空服务艺术与管理 | 23000 |
| 广播电视编导 | 23000 |
| 学前教育(中外合作办学) | 20000 |
| 2020专科专业学费标准汇总表 | |
| 专业 | 2020年标准 |
| 动漫制作技术 | 9000 |
| 工业设计(3D设计方向) | 9000 |
| 广播影视节目制作(电视节目策划采编与制作) | 9000 |
| 摄影摄像技术 | 9000 |
| 数字媒体应用技术 | 9000 |
| 动漫制作技术(三维动画设计方向) | 9000 |
| 动漫制作技术(影视后期处理方向) | 9000 |
| 财务管理 | 9000 |
| 电子商务 | 9000 |
| 护理 | 9500 |
| 会计(涉外会计方向、注册会计师方向)) | 9000 |
| 酒店管理 | 9000 |
| 市场营销 | 9000 |
| 商务英语 | 9000 |
| 法律事务 | 9000 |
| 计算机网络技术 | 9500 |
| 软件技术 | 9500 |
| 视觉传播设计与制作(室内外装修设计) | 9500 |
| 物联网应用技术 | 9500 |
| 游戏设计 | 9500 |
| 无人机应用技术 | 9500 |
| 铁道交通运营管理 | 9500 |
| 康复治疗技术 | 9500 |
| 人工智能技术服务 | 9500 |
| 应用英语(英汉同声传译方向) | 9000 |
| 市场营销(网店销售与经营方向) | 9000 |
| 审计 | 8500 |
| 会计 | 9000 |
| 财务管理 | 9000 |
| 投资与理财 | 8500 |
| 证券与期货(银行证券与保险营销方向) | 8500 |
| 心理咨询 | 8500 |
| 助产 | 8500 |
| 文秘速录(英汉双语速录方向) | 8900 |
| 软件技术(Android与Web应用开发方向) | 9500 |
| 口腔医学技术 | 9000 |
| 高速铁路客运乘务 | 9500 |
| 道路桥梁工程技术 | 9800 |
| 工程造价 | 9800 |
| 建筑工程管理(工程咨询方向) | 9800 |
| 建筑智能化工程技术 | 9800 |
| 建筑工程技术 | 9800 |
| 建筑设计(中外土木工程设计) | 9800 |
| 工程测量技术 | 9800 |
| 表演艺术(声乐方向) | 9800 |
| 舞蹈表演 | 9800 |
| 服装表演 | 9800 |
| 音乐表演 | 9800 |
| 播音与主持(外语播音员方向) | 9800 |
| 视觉传播设计与制作(室内外装修设计) | 9500 |
| 艺术设计 | 9800 |
| 美术(书法) | 9800 |
| 美术 | 9800 |
| 摄影摄像技术 | 9000 |
| 空中乘务(空乘英语服务方向,空港英语服务方向) | 9500 |
| 应用外语(意大利语) | 9800 |
| 导游(日语导游方向、英语导游方向、韩语导游方向) | 8500 |
| 应用英语(随行交替翻译) | 9000 |
| 应用英语(文本翻译) | 8500 |
| 应用英语(小学英语) | 9500 |
| 应用英语(学前英语) | 9000 |
| 应用越南语 | 8500 |
| 应用泰语 | 8500 |
| 应用日语(商务日语方向) | 9800 |
| 应用日语(日汉同声传译方向) | 9800 |
| 应用日语(动漫方向) | 9800 |
| 应用韩语(商务韩语) | 9800 |
| 应用俄语(商务俄语方向) | 9800 |
| 应用俄语(中外旅游方向) | 9800 |
| 应用法语(商务法语方向) | 9800 |
| 应用法语(随行翻译方向) | 9800 |
| 应用德语(商务德语方向) | 9800 |
| 应用西班牙语 | 9800 |
| 应用外语(葡萄牙语) | 9800 |
| 应用阿拉伯语 | 9800 |
| 应用外语(印地语、塞尔维亚语、孟加拉语、罗马尼亚语、马其顿语、匈牙利语、波兰语、波斯语、蒙古语、捷克语、蒙汉双语、斯洛文尼亚语、印尼语、保加利亚语) | 8500 |
| 大数据技术与应用 | 9500 |

