招生院校:
招生人数:
| 序号 | 招生专业 | 专业类别 | 联考专业 | 招生计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 旅游管理 | 经管 | 酒店管理/旅游管理 | 20 |
| 2 | 信息与计算科学 | 理工 | 数学与应用数学/信息与计算科学 | 30 |
| 3 | 应用心理学 | 理工 | 心理学/应用心理学 | 30 |
| 4 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 社会体育指导与管理/体育教育/休闲体育/运动康复 | 20 |
| 5 | 体育教育 | 体育 | 社会体育指导与管理/体育教育/休闲体育/运动康复 | 20 |
| 6 | 商务英语 | 外语 | 翻译/商务英语/英语 | 50 |
| 7 | 法学 | 文史 | 法学 | 30 |
| 8 | 广播电视学 | 文史 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学/传播学 | 10 |
| 9 | 广告学 | 文史 | 广告学 | 10 |
| 10 | 汉语言文学 | 文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 20 |
| 11 | 历史学 | 文史 | 历史学/文物与博物馆学 | 15 |
| 12 | 思想政治教育 | 文史 | 思想政治教育 | 40 |
| 13 | 动画 | 艺术 | 动画 | 20 |
| 14 | 舞蹈学 | 艺术 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 35 |
| 15 | 音乐学(声乐) | 艺术 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 20 |
| 16 | 音乐学(器乐) | 艺术 | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 20 |

