2021年报考专接本建档立卡学生信息见下表:
序号	考生姓名	身份证号	所在系部	建档立卡类别
1	隋颖	13082619980515****	财经与电子信息系	已脱贫(享受政策)
2	王晶	13053020000306****	财经与电子信息系	已脱贫(享受政策)
3	刘盼盼	13043420001004****	财经与电子信息系	已脱贫(享受政策)
4	刘秀帅	13073119990515****	财经与电子信息系	已脱贫(享受政策)
5	冯志星	13072219980323****	财经与电子信息系	已脱贫(享受政策)
6	李佳书	13062419991028****	现代服务系	已脱贫(享受政策)
7	褚展昭	13052419990919****	测绘与建筑设计系	已脱贫(享受政策)
8	冯炫煜	13013319990103****	测绘与建筑设计系	已脱贫(享受政策)
9	郝燚	13012620000811****	测绘与建筑设计系	已脱贫(享受政策)
10	刘一平	13032420001005****	测绘与建筑设计系	已脱贫(享受政策)
11	刘珊珊	13063020000324****	测绘与建筑设计系	已脱贫(享受政策)


 
