| 考场序号 | 校区 | 大楼 | 教室 | 准考证起讫号 | ||
| 1 | 东部 | 第三教学大楼 | 205 | 19230001 | — | 19230032 |
| 2 | 东部 | 第三教学大楼 | 207 | 19230033 | — | 19230063 |
| 3 | 东部 | 第三教学大楼 | 208 | 19230064 | — | 19230093 |
| 4 | 东部 | 第三教学大楼 | 210 | 19230094 | — | 19230123 |
| 5 | 东部 | 第三教学大楼 | 211 | 19230124 | — | 19230153 |
| 6 | 东部 | 第三教学大楼 | 212 | 19230154 | — | 19230183 |
| 7 | 东部 | 第三教学大楼 | 213 | 19230184 | — | 19230213 |
| 8 | 东部 | 第三教学大楼 | 214(1) | 19230214 | — | 19230243 |
| 9 | 东部 | 第三教学大楼 | 214(2) | 19230244 | — | 19230275 |
| 10 | 东部 | 第三教学大楼 | 215 | 19230276 | — | 19230308 |
| 11 | 东部 | 第三教学大楼 | 217(1) | 19230309 | — | 19230340 |
| 12 | 东部 | 第三教学大楼 | 217(2) | 19230341 | — | 19230373 |
| 13 | 东部 | 第三教学大楼 | 304 | 19230374 | — | 19230403 |
| 14 | 东部 | 第三教学大楼 | 305 | 19230404 | — | 19230431 |
| 15 | 东部 | 第三教学大楼 | 306 | 19230432 | — | 19230443 |

